沖縄県議会議員補欠選挙
うるま市選挙区
告示日:9月4日 投票日:9月13日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 高屋優 | 35歳・無所属・自由民主党 |
| 西村晋 | 48歳・無所属 |
| 照屋大河 | 55歳・無所属(玉城デニー知事を支持) |
島尻・南城市区県議補欠選挙
告示日:9月4日 投票日:9月13日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 高岡直子 | 55歳・無所属・新人(玉城デニー知事を支持) |
| 座波一 | 66歳・自由民主党・前職 |
市町村長選挙
本部町長選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 平良昭一 | 63歳・元県議・新人 |
| 仲宗根章 | 59歳・元町住民生活統括監・新人 |
伊是名村長選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 髙良真伊 | 45歳・元村議・新人 |
| 高良和彦 | 64歳・副村長 |
備考:現職の奥間守村長(71歳)は今期限りで引退。
大宜味村長選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 友寄景善 | 71歳・現職 |
| 新崎悟一 | 51歳・同村議会議員 |
| 大城佐一 | 73歳・同村議会議長 |
豊見城市長選挙
告示日:10月18日 投票日:10月25日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 大田善裕 | 45歳・豊見城市議・出馬要請中 |
| 徳元次人 | 45歳・現職 |
那覇市長選挙
告示日:10月18日 投票日:10月25日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 知念覚 | 62歳・現職市長・現職 |
| 吉嶺諒 | 25歳・IT企業会社員・無所属・新人 |
| 矢島賢斗 | 35歳・会社経営者・無所属・新人・いのちの党(旧れいわ新選組)などからの支援を希望 |
渡嘉敷村長選挙
告示日:10月27日 投票日:11月1日
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 新里武広 | 61歳・現職 |
| 座間味秀勝 | 61歳・前村長 |
恩納村長選挙
告示日:2027年1月予定 投票日:2027年1月予定
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| ― | 立候補予定者未定 |
備考:任期満了は2027年1月23日。
嘉手納町長選挙
告示日:2027年2月頃予定 投票日:2027年2月頃予定
| 立候補予定者名 | 他の情報 |
|---|---|
| ― | 立候補予定者未定 |
備考:任期満了は2027年2月17日。
市町村議会議員選挙
粟国村議会議員選挙
告示日:9月1日 投票日:9月6日 定数:6人
任期満了に伴う粟国村議選(定数6)は1日、告示された。定数6に対して、現職5人、新人1人の6人が立候補した。午後5時の締め切り時点で他に立候補の届けはなく、6人は無投票で当選した。無投票は同村議会選挙で初めて。8月31日時点の有権者数は532人(男性302人、女性232人)
出典:琉球新報
| 立候補予定者 | 他の情報 |
|---|---|
| 当選・小橋川 聡 | |
| 当選・照喜名 英雄 | |
| 当選・與儀 惠子 | |
| 当選・城間 成弘 | |
| 当選・与那城 義幸 | |
| 当選・上江洲 智章 |
宜野湾市議会議員選挙
告示日:9月6日 投票日:9月13日 定数:26人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古波藏 英人 | 54 | 無所属 | 新人 |
| 2 | 金城 正嗣 | 50 | 社民 | 新人 |
| 3 | 安里 勇作 | 44 | 無所属 | 新人 |
| 4 | 石川 慶 | 52 | 自民 | 現職 |
| 5 | 又吉 亮 | 43 | 自民 | 現職 |
| 6 | 桃原 朗 | 67 | 無所属 | 元職 |
| 7 | 松田 朝仁 | 57 | 無所属 | 現職 |
| 8 | 嶺井 拓磨 | 35 | 無所属 | 現職 |
| 9 | 伊波 一男 | 65 | 公明 | 現職 |
| 10 | 宮城 優 | 62 | 共産 | 現職 |
| 11 | 伊佐 文貴 | 51 | 自民 | 現職 |
| 12 | 平安座 武志 | 53 | 自民 | 現職 |
| 13 | 山城 康弘 | 59 | 無所属 | 現職 |
| 14 | 上里 広幸 | 49 | 無所属 | 現職 |
| 15 | 富村 博 | 53 | 公明 | 新人 |
| 16 | 浜川 秀雄 | 63 | 無所属 | 新人 |
| 17 | しんじょう もとゆき | — | — | 新人 |
| 18 | 下地 たかし | 45 | 公明 | 現職 |
| 19 | プリティ宮城 ちえ | 67 | 無所属 | 現職 |
| 20 | 與儀 美奈子 | 63 | 無所属 | 新人 |
| 21 | 上地 安之 | 67 | 無所属 | 現職 |
| 22 | おど くみ | 39 | 参政党 | 新人 |
| 23 | 宮城 セイジ | — | 無所属 | 現職 |
| 24 | たがわ まさひろ | — | 無所属 | 新人 |
| 25 | タナハラ 明 | — | 無所属 | 現職 |
| 26 | 知念 ひであき | — | 無所属 | 現職 |
| 27 | 兼村 英雄 | 63 | 無所属 | 新人 |
| 28 | 佐藤 ケンタロウ | 35 | 無所属 | 新人 |
| 29 | 座間味 万佳 | 51 | 立憲民主党 | 現職 |
| 30 | 當山 こずえ | 43 | 無所属 | 新人 |
| 31 | 宮城 かつ | 54 | 自民 | 現職 |
| 32 | 知名 ヤスジ | 71 | 無所属 | 現職 |
| 33 | 伊佐 てつお | 70 | 無所属 | 現職 |
| 34 | 桃原 イサオ | 67 | 無所属 | 前職 |

石垣市議会議員選挙
告示日:9月6日 投票日:9月13日 定数:22人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊良部 和摩 | 52 | 無所属 | 現職 |
| 2 | 長浜 信夫 | 70 | 立憲民主党 | 現職 |
| 3 | 徳村 政倫 | 33 | 参政党 | 新人 |
| 4 | 俵山 美絵 | 50 | いのち | 新人 |
| 5 | 箕底 用一 | 45 | 無所属 | 現職 |
| 6 | 友寄 永三 | 65 | 無所属 | 現職 |
| 7 | 藤本 雄一 | 58 | 無所属 | 新人 |
| 8 | 新里 裕樹 | 44 | 無所属 | 現職 |
| 9 | 仲嶺 忠師 | 57 | 無所属 | 現職 |
| 10 | 大道 夏代 | 58 | 無所属 | 現職 |
| 11 | 石垣 達也 | 59 | 公明党 | 現職 |
| 12 | 仲間 均 | 76 | 無所属 | 現職 |
| 13 | 鈴木 光 | 54 | 国民民主党 | 新人 |
| 14 | 我喜屋 隆次 | 49 | 自民党 | 現職 |
| 15 | 大浜 雅史 | 31 | 無所属 | 新人 |
| 16 | 長山 家康 | 39 | 自民党 | 現職 |
| 17 | 後上里 厚司 | 60 | 無所属 | 現職 |
| 18 | 平良 秀之 | 56 | 公明党 | 現職 |
| 19 | 﨑山 英輔 | 40 | 無所属 | 新人 |
| 20 | 内原 英聡 | 42 | 無所属 | 現職 |
| 21 | 平得 博之 | 58 | 参政党 | 新人 |
| 22 | 井上 美智子 | 73 | 共産党 | 現職 |
| 23 | 田村 博孝 | 57 | 無所属 | 新人 |
| 24 | 髙良 宗矩 | 29 | 無所属 | 現職 |
| 25 | 上地 猛 | 74 | 無所属 | 新人 |
| 26 | 登野城 このみ | 66 | 無所属 | 現職 |
| 27 | 東内原 とも子 | 69 | 無所属 | 現職 |
| 28 | 花谷 史郎 | 44 | 無所属 | 現職 |
名護市議会議員選挙
告示日:9月6日 投票日:9月13日 定数:26人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多嘉山 侑三 | 42 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 2 | 屋良 里穂 | 32 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 3 | 古波蔵 太 | 53 | 無所属 | 現職 | 団体役員 |
| 4 | 長山 正邦 | 68 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 5 | 比嘉 拓也 | 66 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 6 | 嘉陽 宗一郎 | 31 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 7 | 金城 善英 | 66 | 公明党 | 現職 | 現職 |
| 8 | 金城 隆 | 71 | 無所属 | 現職 | 屋我地振興会長 |
| 9 | 栂村 宙子 | 64 | 無所属 | 新人 | 自然案内業 |
| 10 | 翁長 久美子 | 70 | 無所属 | 元職 | スポーツ推進員 |
| 11 | 岸本 洋平 | 53 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 12 | 宮里 辰之 | 47 | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 13 | 平 光男 | 73 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 14 | 石嶺 康政 | 72 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 15 | 東恩納 琢磨 | 65 | 無所属 | 現職 | エコツアーガイド |
| 16 | 吉居 俊平 | 33 | 共産党 | 現職 | 現職 |
| 17 | 比嘉 宏正 | 51 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 18 | 上地 幹宏 | 72 | 無所属 | 新人 | 株投資家 |
| 19 | 大城 松健 | 73 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 20 | 仲尾 ちあき | 56 | 自民党 | 現職 | 現職 |
| 21 | 宮城 さゆり | 62 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 22 | 比嘉 勝彦 | 69 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 23 | 嘉数 剛 | 56 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 24 | 宮城 研二 | 38 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 25 | 島袋 力 | 52 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 26 | 中村 剛士(中村たけし) | 44 | 公明党 | 新人 | 飲食業 |
| 27 | 尾関 茂雄 | 51 | 無所属 | 新人 | 農業生産法人代表 |
| 28 | 福澤 奈美 | 56 | 無所属 | 現職 | 現職 |
沖縄市議会議員選挙
告示日:9月6日 投票日:9月13日 定数:30人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋我 百合子 | 57 | 公明 | 新人 | 元小学校教諭 |
| 2 | 喜友名 秀樹 | 45 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 3 | 桑江 直哉 | 52 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 4 | 千葉 綾子 | 57 | 共産 | 現職 | 現職 |
| 5 | 小渡 敬介 | 39 | 自民 | 新人 | 自動車学校役員 |
| 6 | 山内 順也 | 32 | 無所属 | 新人 | 前建築業 |
| 7 | 上地 崇 | 38 | 公明 | 現職 | 現職 |
| 8 | 伊佐 強 | 58 | 無所属 | 現職 | 会社代表 |
| 9 | 伊波 勝也 | 67 | 無所属 | 新人 | 学習塾経営 |
| 10 | 出村 秀志 | 48 | 無所属 | 新人 | 不動産会社経営 |
| 11 | 小谷 良博 | 70 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 12 | 仲宗根 義次 | 51 | 自民 | 新人 | 精肉卸小売業代表 |
| 13 | 保山 季之 | 57 | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 14 | 山本 太郎 | 52 | 無所属 | 新人 | 会社役員・飲食店経営 |
| 15 | 知花 圭 | 50 | 立憲 | 現職 | 現職 |
| 16 | 髙江洲 義忠 | 55 | 自民 | 新人 | 会社役員 |
| 17 | 當山 全克 | 53 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 18 | 眞榮城 健二 | 46 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 19 | 大山 眞理 | 61 | 無所属 | 新人 | 介護士 |
| 20 | 髙江洲 義経 | 53 | 参政 | 新人 | 会社代表 |
| 21 | 喜友名 朝彦 | 56 | 無所属 | 元職 | 飲食店経営 |
| 22 | 町田 裕介 | 45 | 自民 | 現職 | 現職 |
| 23 | 藤山 勇一 | 44 | 公明 | 現職 | 現職 |
| 24 | 仲里 祐太 | 41 | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 25 | 高江洲 みどり | 48 | 無所属 | 現職 | 看護師 |
| 26 | 仲吉 信勝 | 63 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 27 | 栄野比 和光 | 70 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 28 | 嵩元 直萌 | 38 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 29 | 諸見里 宏美 | 64 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 30 | 伊禮 悟 | 66 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 31 | 玉城 勝雅 | 58 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 32 | 仲宗根 誠 | 48 | 国民 | 現職 | 現職 |
| 33 | 大城 隼 | 44 | 自民 | 現職 | 現職 |
| 34 | 島袋 恵祐 | 40 | 共産 | 新人 | 党県役員 |
| 35 | 仲地 薫 | 45 | 国民 | 新人 | 会社役員 |
| 36 | 阿多利 修 | 65 | 公明 | 現職 | 現職 |
| 37 | 當銘 由喜弘 | 52 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 38 | 川上 末香 | 43 | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 39 | 瑞慶山 良一郎 | 52 | 自民 | 現職 | 現職 |
| 40 | 新里 和也 | 35 | 参政 | 現職 | 現職 |
| 41 | 宮城 浩 | 58 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 42 | 桑江 朝千也 | 33 | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 43 | 吉田 悠里 | 41 | 参政 | 新人 | 管理栄養士 |
| 44 | 桑江 研 | 61 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 45 | 稲嶺 隆之 | 53 | 無所属 | 現職 | 現職 |
恩納村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:16人
9月8日に告示された恩納村議会議員選挙は、定数16に対して16人が立候補しました。
そのため、午後5時の立候補受付締め切り時点で他に立候補者はなく、16人全員の無投票当選が決まりました。したがって、9月13日の投票は行われません。
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選・佐渡山 明 | 65 | 無所属 | 現職 | 会社相談役 |
| 2 | 当選・齋藤 舞湖 | 48 | 参政党 | 新人 | 会社役員 |
| 3 | 当選・稲村 雅司 | 48 | 無所属 | 現職 | 会社代表 |
| 4 | 当選・島袋 裕介 | 46 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 5 | 当選・大城 節子 | 74 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 6 | 当選・安里 周作 | 67 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 7 | 当選・當山 秀幸 | 71 | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 8 | 当選・又吉 貢 | 61 | 無所属 | 現職 | 現職 |
| 9 | 当選・宮﨑 匠 | 31 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 10 | 当選・新城 哲 | 56 | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
| 11 | 当選・比嘉 秀康 | 46 | 無所属 | 現職 | 自営業 |
| 12 | 当選・亀谷 梢 | 68 | 無所属 | 現職 | 会社員 |
| 13 | 当選・喜納 正誠 | 79 | 無所属 | 現職 | 会社代表 |
| 14 | 当選・大城 保 | 64 | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 15 | 当選・當山 直彦 | 56 | 無所属 | 現職 | 介護職 |
| 16 | 当選・瀬良垣 希衣 | 32 | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
読谷村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:19人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 現職回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 與那覇 沙姫 | 41 | 無所属 | 現職 | 1 |
| 2 | 伊佐 眞武 | 70 | 共産 | 現職 | 5 |
| 3 | 岸本 大二郎 | 41 | 自民 | 現職 | 1 |
| 4 | 大城 友誼 | 67 | 無所属 | 現職 | 1 |
| 5 | 比嘉 貴也 | 48 | 無所属 | 新人 | ― |
| 6 | 長濱 宗則 | 77 | 無所属 | 現職 | 6 |
| 7 | 比嘉 幸雄 | 68 | 無所属 | 現職 | 3 |
| 8 | 城間 真弓 | 48 | 無所属 | 現職 | 2 |
| 9 | 與那覇 徳雄 | 72 | 無所属 | 現職 | 3 |
| 10 | 上原 久美子 | 58 | 公明 | 新人 | ― |
| 11 | 仲眞 朝雄 | 69 | 無所属 | 現職 | 3 |
| 12 | 平良 勝志 | 57 | 無所属 | 現職 | 1 |
| 13 | 松田 茂 | 69 | 無所属 | 新人 | ― |
| 14 | 上地 利枝子 | 72 | 無所属 | 現職 | 6 |
| 15 | 當間 良史 | 53 | 無所属 | 現職 | 4 |
| 16 | 神谷 嘉栄 | 68 | 無所属 | 現職 | 3 |
| 17 | 國吉 雅和 | 73 | 無所属 | 現職 | 6 |
| 18 | 井上 和彦 | 60 | 社民 | 新人 | ― |
| 19 | 青山 真紀 | 52 | 無所属 | 新人 | ― |
| 20 | 大野 隆志 | 60 | 無所属 | 新人 | ― |
北谷町議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:19人
| No. | 候補者 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 現職回数・肩書き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友利 勉 | 71 | 無所属 | 現職 | 3期 |
| 2 | 又吉 朋和 | 67 | 無所属 | 現職 | 2期・精肉小売業代表 |
| 3 | 與儀 昭吾 | 39 | 無所属 | 新人 | 団体職員 |
| 4 | 與儀 元巳 | 46 | 無所属 | 新人 | 自営業 |
| 5 | 津嘉山 えり子 | 62 | 無所属 | 現職 | 1期 |
| 6 | 平田 潤一郎 | 34 | 無所属 | 現職 | 2期 |
| 7 | 石原 富士江 | 64 | 公明党 | 新人 | 無職 |
| 8 | 照屋 正治 | 60 | 無所属 | 現職 | 6期 |
| 9 | 喜友名 朝哲 | 70 | 無所属 | 現職 | 3期・自営業 |
| 10 | 高安 克成 | 54 | 無所属 | 現職 | 3期・会社代表 |
| 11 | 阿波根 弘 | 68 | 無所属 | 現職 | 6期・会社社長 |
| 12 | 玉那覇 淑子 | 77 | 無所属 | 現職 | 5期 |
| 13 | 喜友名 盛充 | 43 | 無所属 | 現職 | 3期・自営業 |
| 14 | 宮里 廣 | 73 | 無所属 | 現職 | 3期 |
| 15 | 宮里 勉 | 58 | 無所属 | 現職 | 1期・自営業 |
| 16 | 岩橋 卓 | 51 | 無所属 | 新人 | 講師 |
| 17 | 新垣 千秋 | 50 | 共産党 | 現職 | 2期 |
| 18 | 與儀 誠 | 66 | 無所属 | 現職 | 4期 |
| 19 | 仲宗根 由美 | 40 | 無所属 | 現職 | 1期 |
| 20 | 奥平 紋子 | 47 | 無所属 | 現職 | 1期・団体職員 |
| 21 | 眞喜志 雄一 | 35 | 諸派 | 新人 | 無職 |
北中城村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:19人
2026年9月8日に北中城村議会議員選挙が告示され、定数14に対して14人が立候補しました。
そのため、午後5時の立候補届け出締め切り時点で他に立候補者はなく、14人全員の無投票当選が決まりました。内訳は、現職10人、前職1人、新人3人です。
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 当選・名幸利積 | 62歳 | 無所属 | 現職5期 |
| 当選・安和淳一 | 59歳 | 無所属 | 新人 |
| 当選・平安山和美 | 59歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 当選・坂下博幸 | 66歳 | 無所属 | 新人 |
| 当選・米須守 | 66歳 | 自民 | 新人 |
| 当選・比嘉悟 | 52歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 当選・山田晴憲 | 76歳 | 無所属 | 現職5期 |
| 当選・喜屋武すま子 | 77歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 当選・比嘉正志 | 56歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 当選・比嘉義彦 | 70歳 | 無所属 | 前職6期 |
| 当選・喜屋武功 | 55歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 当選・川上龍太 | 41歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 当選・上間堅治 | 57歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 当選・比嘉義弘 | 80歳 | 無所属 | 現職4期 |
中城村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:16人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 桃原清 | 68歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新垣貞則 | 72歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 大城常良 | 68歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 石原昌雄 | 73歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 張世険峰 | 57歳 | 無所属 | 新人 |
| 末吉義良 | 71歳 | 無所属 | 新人 |
| 玉那覇登 | 68歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 比嘉護 | 66歳 | 無所属 | 前職1期 |
| 東江洋学 | 42歳 | 無所属 | 新人 |
| 新垣修 | 67歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新垣博正 | 65歳 | 無所属 | 現職5期 |
| 安里清市 | 74歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 屋良照枝 | 69歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新垣善功 | 77歳 | 無所属 | 現職9期 |
| 金城章 | 71歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 眞榮城小百合 | 48歳 | 無所属 | 新人 |
| 與那嶺秀 | 44歳 | 無所属 | 新人 |
| 仲松正敏 | 73歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 小橋川恵美 | 53歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 與那嶺竜太 | 47歳 | 無所属 | 新人 |
西原町議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:16人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 前里光信 | 84歳 | 無所属 | 現職11期 |
| 真栄城哲 | 60歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 島田正嗣 | 32歳 | 無所属 | 新人 |
| 比嘉利和 | 73歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 長浜ひろみ | 71歳 | 公明 | 現職7期 |
| 伊計裕子 | 65歳 | 共産 | 現職3期 |
| 與儀幸太郎 | 32歳 | 無所属 | 新人 |
| 屋比久満 | 67歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 喜納昌盛 | 70歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 伊集悟 | 57歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新垣修 | 62歳 | 無所属 | 新人 |
| 与儀清 | 71歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 山城勝貴 | 48歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新田宗信 | 63歳 | 無所属 | 現職5期 |
| 仲松勤 | 70歳 | 自民 | 現職7期 |
| 比屋根和光 | 65歳 | 無所属 | 新人 |
| 儀間駿太郎 | 33歳 | 自民 | 現職2期 |
| 川木保幸 | 41歳 | 無所属 | 新人 |
| 大城純孝 | 71歳 | 無所属 | 現職6期 |
| 宮平博好 | 74歳 | 無所属 | 新人 |
南風原町議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:16人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 大城重太 | 42歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 山内理恵 | 42歳 | 社大 | 新人 |
| 大宜見洋文 | 62歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 石垣大志 | 38歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 知念富信 | 74歳 | 自民 | 現職5期 |
| 大城雅史 | 56歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 當真嗣春 | 73歳 | 共産 | 現職1期 |
| 照屋仁士 | 50歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 玉城陽平 | 35歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 赤嶺龍謄 | 25歳 | 無所属 | 新人 |
| 島袋和美 | 61歳 | 共産 | 新人 |
| 花城順 | 40歳 | 無所属 | 新人 |
| 金城光友 | 51歳 | 無所属 | 新人 |
| 赤嶺奈津江 | 54歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 仲村靜加 | 49歳 | 公明 | 新人 |
| 國吉真希 | 43歳 | 無所属 | 新人 |
| 金城憲治 | 54歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 西銘多紀子 | 47歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 大城勇太 | 43歳 | 無所属 | 現職2期 |
渡嘉敷村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:6人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 新垣一史 | 50歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 川島裕介 | 38歳 | 無所属 | 新人 |
| 山本哲司 | 51歳 | 無所属 | 新人 |
| 玉城保弘 | 65歳 | 無所属 | 現職5期 |
| 下地敏之 | 65歳 | 無所属 | 新人 |
| 與那嶺雅晴 | 76歳 | 無所属 | 現職8期 |
| 當山清彦 | 41歳 | 自民 | 現職4期 |
| 金城渉 | 60歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 古波蔵善之介 | 50歳 | 無所属 | 新人 |
八重瀬町議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:16人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 金城繁 | 69歳 | 無所属 | 新人 |
| 宮城勝也 | 52歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 砂川泰秀 | 67歳 | 公明 | 現職2期 |
| 野原邦男 | 70歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 神谷清一 | 72歳 | 共産 | 現職10期 |
| 米増雄二 | 50歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 新垣勝夫 | 64歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 平田隆浩 | 31歳 | 無所属 | 新人 |
| 上原勝彦 | 68歳 | 無所属 | 現職7期 |
| 豊川翔平 | 34歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 秋田一成 | 40歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 神谷たか子 | 64歳 | 無所属 | 元職3期 |
| 永山清和 | 67歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 渡嘉敷真治 | 71歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 平良真也 | 58歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 新垣正春 | 72歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 仲村辰彦 | 44歳 | 無所属 | 新人 |
| 島袋稚菜 | 32歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 豊里友則 | 70歳 | 無所属 | 新人 |
与那国町議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:10人
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 小嶺博泉 | 55歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 阪口源太 | 50歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 松田啓寿 | 65歳 | 無所属 | 元職1期 |
| 村本浩利 | 62歳 | 無所属 | 新人 |
| 植埜貴子 | 42歳 | 無所属 | 新人 |
| 請花万吉 | 74歳 | 無所属 | 新人 |
| 大宜見浩利 | 69歳 | 無所属 | 現職6期 |
| 杉本英貴 | 65歳 | 無所属 | 現職2期 |
| 嵩西茂則 | 64歳 | 自民 | 現職4期 |
| 与那原繁 | 64歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 崎元俊男 | 61歳 | 無所属 | 現職4期 |
| 長間亮市 | 60歳 | 無所属 | 新人 |
| 牧野淳 | 66歳 | 無所属 | 新人 |
北大東村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:5人
2026年9月8日に告示された北大東村議会議員選挙は、定数5に対して5人が立候補し、午後5時の立候補届出締め切り時点で他に立候補者がいなかったため、5人全員の無投票当選が決まりました。
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|
| 当選・糸数訓亮(いとかず みちあき) | 45歳 | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 当選・知花応樹(ちばな ひろき) | 33歳 | 無所属 | 現職1期 | 漁業 |
| 当選・奥山久夫(おくやま ひさお) | 66歳 | 無所属 | 現職2期 | 農業 |
| 当選・大城鈴菜(おおしろ すずな) | 38歳 | 無所属 | 新人 | 北大東村社会福祉協議会職員 |
| 当選・比嘉俊伸(ひが としのぶ) | 64歳 | 無所属 | 現職1期 | 自営業 |
座間味村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:6人
| 氏名 | 年齢 | 所属 | 新旧 |
|---|---|---|---|
| 垣花健 | 63歳 | 無所属 | 新人 |
| 大村真人 | 36歳 | 無所属 | 新人 |
| 宮平喜文 | 70歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 垣花太郎 | 69歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 又吉文江 | 71歳 | 無所属 | 現職1期 |
| 大坪弘和 | 60歳 | 無所属 | 新人 |
| 宮平清志 | 57歳 | 無所属 | 現職3期 |
| 宮平賢 | 67歳 | 無所属 | 新人 |
宜野座村議会議員選挙
告示日:9月8日 投票日:9月13日 定数:12人
| 氏名 | 所属 | 新旧 |
|---|---|---|
| 仲間 貢 | 無所属 | 現1 |
| 小渡 久和 | 無所属 | 現8 |
| 河上 正秀 | 無所属 | 新 |
| 新里 文彦 | 無所属 | 現3 |
| 髙里 銀次 | 無所属 | 新 |
| 眞栄田 絵麻 | 無所属 | 現3 |
