沖縄県議会議員補欠選挙
島尻・南城市区県議補欠選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 高岡直子 | 55 | 無所属 | 新人 | 玉城デニー知事を支持 |
| 座波一 | 66 | 自由民主党 | 前職 | |
市町村長選挙
本部町長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 平良昭一 | 63 | 元県議 | 新人 | |
| 仲宗根章 | 59 | 元町住民生活統括監 | 新人 | |
伊是名村長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 髙良真伊 | 45 | 元村議 | 新人 | |
| 高良和彦 | 64 | 副村長 | | |
備考: 現職の奥間守村長(71)は今期限りで引退。
大宜味村長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 友寄景善 | 71 | 現職 | 現職 | |
| 新崎悟一 | 51 | 同村議会議員 | | |
| 大城佐一 | 73 | 同村議会議長 | | |
豊見城市長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 大田善裕 | 45 | 豊見城市議 | | 出馬要請中 |
那覇市長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 知念覚 | 62 | 現職市長 | 現職 | |
| 吉嶺諒 | 25 | IT企業会社員 | 新人・無所属 | |
| 矢島賢斗 | 35 | 会社経営者 | 新人・無所属 | いのちの党(旧れいわ新選組)などからの支援を希望 |
渡嘉敷村長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 新里武広 | 61 | 現職 | 現職 | |
| 座間味秀勝 | 61 | 前村長 | | |
恩納村長選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| ― | ― | ― | ― | 立候補予定者未定 |
備考: 任期満了は2027年1月23日。
嘉手納町長選挙
| 告示日 | 投票日 |
|---|
| 2027年2月頃予定 | 2027年2月頃予定 |
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・経歴 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| ― | ― | ― | ― | 立候補予定者未定 |
備考: 任期満了は2027年2月17日。
市町村議会議員選挙
粟国村議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| ― | ― | ― | ― | 立候補予定者不明 |
宜野湾市議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| プリティ宮城 ちえ | 67 | 無所属 | 現職 | |
| 伊佐 フミタカ | 51 | 自由民主党 | 現職 | |
| 伊波 カズオ | 65 | 公明党 | 現職 | |
| 下地 たかし | 45 | 公明党 | 現職 | |
| 宮城 マサル | 62 | ― | 現職 | |
| 宮城 かつ | 54 | 自由民主党 | 現職 | |
| ミヤギ セイジ | 50 | 無所属 | 現職 | |
| ヘンザ 武志 | 53 | 自由民主党 | 現職 | |
| さとう ケンタロウ | 35 | 無所属 | 新人 | |
| おど くみ | ― | 参政党 | 新人 | |
| 富村 博 | 53 | 公明党 | 新人 | |
| 中村たけし | ― | 公明党 | 新人 | |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・宜野湾市議会議員選挙
石垣市議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属・立場 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| 石垣 達也 | 59 | 公明 | 現職 | 2期 |
| 伊良部 和摩 | 52 | 与党系 | 現職 | 2期 |
| 我喜屋 隆次 | 49 | 与党系 | 現職 | 4期 |
| 崎山 英輔 | 40 | 与党系 | 新人 | |
| 新里 裕樹 | 44 | 与党系 | 現職 | 1期 |
| 平良 秀之 | 56 | 公明 | 現職 | 6期 |
| 髙良 宗矩 | 29 | 与党系 | 現職 | 1期 |
| 登野城 このみ | 66 | 与党系 | 現職 | 1期 |
| 友寄 永三 | 65 | 与党系 | 現職 | 3期 |
| 仲間 均 | 76 | 与党系 | 現職 | 8期 |
| 仲嶺 忠師 | 57 | 与党系 | 現職 | 5期 |
| 長山 家康 | 39 | 与党系 | 現職 | 3期 |
| 東内原 とも子 | 69 | 与党系 | 現職 | 4期 |
| 上地 猛 | 74 | 中立系 | 新人 | |
| 大浜 雅史 | 31 | 中立系 | 新人 | |
| 後上里 厚司 | 60 | 中立系 | 現職 | 2期 |
| 鈴木 光 | 54 | 中立系 | 新人 | |
| 田村 博孝 | 57 | 中立系 | 新人 | |
| 俵山 美絵 | 50 | 中立系 | 新人 | |
| 徳村 政倫 | 33 | 中立系 | 新人 | |
| 花谷 史郎 | 44 | 中立系 | 現職 | 3期 |
| 平得 博之 | 58 | 中立系 | 新人 | |
| 藤本 雄一 | 58 | 中立系 | 新人 | |
| 箕底 用一 | 45 | 中立系 | 現職 | 4期 |
| 井上 美智子 | 73 | 野党系 | 現職 | 3期 |
| 内原 英聡 | 42 | 野党系 | 現職 | 2期 |
| 大道 夏代 | 58 | 野党系 | 現職 | 2期 |
| 長浜 信夫 | 70 | 野党系 | 現職 | 4期 |
備考: 八重山毎日新聞の8月6日配信記事より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:八重山毎日新聞・関連記事
名護市議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 新垣 こうだい | 32 | 無所属 | 新人 |
| 福澤 ナミ | 56 | 無所属 | 現職 |
| 宮城 さゆり | 62 | 無所属 | 現職 |
| 金城 ヨシヒデ | 67 | 公明党 | 現職 |
| 島袋 力 | 52 | 無所属 | 現職 |
| カヨウ 宗一郎 | 31 | 無所属 | 現職 |
| カカズ 剛 | 56 | 無所属 | 現職 |
| 比嘉 ひろまさ | 51 | 無所属 | 現職 |
| ヤラ りほ | 32 | 無所属 | 現職 |
| 中村 たけし | 44 | 公明党 | 新人 |
| 宮城 けんじ | 38 | 無所属 | 現職 |
| 宮里 たつゆき | 47 | 無所属 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・名護市議会議員選挙
沖縄市議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| しんざと 和也 | 35 | 参政党 | 現職 |
| 桑江 なおや | 52 | 無所属 | 現職 |
| ちばな ケイ | 50 | ― | 現職 |
| なかそね まこと | 48 | 国民民主党 | 現職 |
| うえち たかし | 38 | 公明党 | 現職 |
| アタリ 修 | 65 | 公明党 | 現職 |
| フジ山 勇一 | 44 | 公明党 | 現職 |
| 嵩元 なおも | 38 | 無所属 | 現職 |
| チバ あやこ | 57 | ― | 現職 |
| くわえ けん | 61 | 無所属 | 現職 |
| たかえす みどり | 48 | 無所属 | 現職 |
| しまぶく 恵祐 | 40 | ― | 新人 |
| 仲地 薫 | 45 | 国民民主党 | 新人 |
| 吉田 ゆうり | ― | 参政党 | ― |
| 高江洲 よしつね | 53 | 参政党 | ― |
| ヤガ ゆりこ | 57 | 公明党 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・沖縄市議会議員選挙
恩納村議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| さいとう まいこ | 48 | 参政党 | ― |
備考: 現時点では1人のみ掲載。選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・恩納村議会議員選挙
読谷村議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| イサ 真武 | 70 | ― | 現職 |
| キシモト 大二郎 | ― | 自由民主党 | 現職 |
| 上原 くみこ | ― | 公明党 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・読谷村議会議員選挙
北谷町議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 高安 かつなり | 54 | 無所属 | 現職 |
| 新垣 ちあき | 50 | ― | 現職 |
| 眞喜志 雄一 | 35 | 日本自由党 | 新人 |
| よぎ しょうご | 39 | 無所属 | 新人 |
| 石原 ふじえ | ― | 公明党 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・北谷町議会議員選挙
北中城村議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 上間 堅治 | 57 | 無所属 | 現職 |
| 米須 守 | ― | 自由民主党 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・北中城村議会議員選挙
中城村議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 | 備考 |
|---|
| よなみね 秀 | 44 | ― | 新人 | 個人事業主 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・中城村議会議員選挙
西原町議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| かわき 保幸 | 41 | 無所属 | 新人 |
| ギマ しゅんたろう | 33 | 自由民主党 | 現職 |
| 伊計 ひろこ | ― | ― | 現職 |
| 長浜 ヒロミ | ― | ― | 現職 |
| なかまつ 勤 | 70 | 自由民主党 | 現職 |
| 島田 まさつぐ | 32 | 無所属 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・西原町議会議員選挙
南風原町議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 玉城 ようへい | 35 | 無所属 | 現職 |
| いしがき 大志 | 38 | 無所属 | 現職 |
| トーマ 嗣春 | 73 | 日本共産党 | 現職 |
| 大城 マサフミ | 56 | 無所属 | 現職 |
| 金城 みつとも | 51 | 無所属 | 新人 |
| 花城 じゅん | 40 | 無所属 | 新人 |
| くによし マキ | 43 | 無所属 | 新人 |
| 島袋 かずみ | 61 | 日本共産党 | 新人 |
| 仲村 しずか | ― | 公明党 | 新人 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・南風原町議会議員選挙
渡嘉敷村議会議員選挙
立候補予定者
備考: 現時点では1人のみ掲載。選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・渡嘉敷村議会議員選挙
八重瀬町議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| スナ川 泰秀 | 67 | ― | 現職 |
| 米増 雄二 | 50 | ― | 現職 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・八重瀬町議会議員選挙
与那国町議会議員選挙
立候補予定者
備考: 現時点では1人のみ掲載。選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・与那国町議会議員選挙
現時点での候補者が不明の選挙
| 選挙 | 告示日 | 投票日 | 定数 |
|---|
| 北大東村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 5人 |
| 座間味村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 6人 |
| 宜野座村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 12人 |
| 伊江村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 10人 |
| 渡名喜村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 6人 |
| 伊平屋村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 6人 |
| 伊是名村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 8人 |
| 国頭村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 10人 |
| 大宜味村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 10人 |
| 東村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 8人 |
| 今帰仁村議会議員選挙 | 9月8日 | 9月13日 | 11人(前回定数) |
竹富町議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 三盛 克美 | ― | 公明党 | 現職 |
| さきえだ 裕次 | 44 | 国民民主党 | 元職 |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・竹富町議会議員選挙
うるま市議会議員選挙
立候補予定者
| 候補者 | 年齢 | 所属 | 現職・新人 |
|---|
| 伊礼 正 | 73 | 無所属 | 現職 |
| 金城 かなえ | 48 | ― | 現職 |
| 伊盛 サチ子 | 70 | ― | 現職 |
| 幸喜 イサム | 51 | 無所属 | 現職 |
| 眞榮城 隆 | 63 | 公明党 | 現職 |
| 伊波 洋 | 73 | 無所属 | 現職 |
| 宮城 一寿 | ― | 無所属 | 現職 |
| 糸数 まさむね | 42 | 無所属 | 現職 |
| 上西 まり | 49 | 無所属 | 現職 |
| 玉城 ナオキ | 64 | ― | 新人 |
| 仲間 あきこ | 43 | 参政党 | 新人 |
| あかみね 聡 | 63 | 公明党 | 新人 |
| 前島 ともこ | ― | 参政党 | ― |
備考: 選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・うるま市議会議員選挙
豊見城市議会議員選挙
立候補予定者
備考: 任期満了は2027年2月22日。選挙ドットコム「予想される顔ぶれ」より。実際の立候補者とは異なる場合があります。
出典:選挙ドットコム・豊見城市議会議員選挙